IBKR-Forex-CFDs

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko für schnelle Verluste.

61,0 % der Privatkundenkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit IBKR.

Sie sollten überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs ausreichend verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

IBKR-Forex-CFDs


Die Carry-Zinsen für IBKR-Forex-CFDs basieren auf einem vom Währungspaar abhängigen Benchmarkwert und einem Spread. Der Benchmarkwert entspricht der Differenz zwischen den IBKR-Benchmark-Zinssätzen für die beiden Währungen. Dieser Wert wird anhand der Formel + BM der Basiswährung - BM der Gegenwährung berechnet. Beispiel: Am 21.04.2016 lag der GBP-Benchmark-Zinssatz bei 0,483 % und der USD-Benchmark-Zinssatz bei 0,37 %. Der anwendbare Benchmark-Zinssatz ist:

Währungspaar BM der Basiswährung BM der Gegenwährung BM für das Paar (Basiswährungs-BM - Gegenwährungs-BM)
GBP.USD 0,483 % 0,370 % = 0,113 %

Der anzuwendende Zinssatz für das Kundenkonto entspricht dem BM-Satz für das Währungspaar - dem IBKR-Spread für Long-Positionen bzw. dem BM-Satz für das Währungspaar + dem Spread für Short-Positionen. Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatz auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht. Beispiele:

Währungspaar Position BM für das Währungspaar IBKR-Spread Anzuwendender Zinssatz – Kundenkonto
GBP.USD Long 0,113 % -1,00 % = -0,887 %
GBP.USD Short 0,113 % 1,00 % = 1,113 %

Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Gegenwährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben. Beispiele:

Währungspaar Position Schlusskurs GBP.USD USD-Wert Tageszinssatz USD
GBP.USD -20.000 1,43232 -28.646,40 1,113 % -0,89


IBKR-Forex-CFDs*

HINWEIS: Seit dem 01.08.2018 wird für Kundinnen und Kunden, die gemäß MiFID als Privatanleger eingestuft werden, ein zusätzlicher Spread von 1 % zu den nachstehenden Sätzen hinzugefügt.

Saldo-Grenzwerte (in der Gegenwährung) Für offene CFD-Positionen erhobene/gutgeschriebene Kontraktzinsen:
Währungspaar Position Stufe I Stufe II BM für das Währungspaar Forex-CFDs
unterhalb von Stufe I
Forex-CFDs
zwischen Stufe I und II
Forex-CFDs
oberhalb von Stufe II
AUD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.480% -1.480% / 0.520% (BM -/+ 1%) -1.230% / 0.270% (BM -/+ 0.75%) -0.980% / 0.020% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.485% 2.485% / 4.485% (BM -/+ 1%) 2.735% / 4.235% (BM -/+ 0.75%) 2.985% / 3.985% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.801% 1.301% / 4.301% (BM -/+ 1.5%) 1.551% / 4.051% (BM -/+ 1.25%) 1.801% / 3.801% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -0.022% -1.522% / 1.478% (BM -/+ 1.5%) -1.272% / 1.228% (BM -/+ 1.25%) -1.022% / 0.978% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.273% 3.272% / 5.272% (BM -/+ 1%) 3.522% / 5.022% (BM -/+ 0.75%) 3.772% / 4.772% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.975% -1.975% / 0.025% (BM -/+ 1%) -1.725% / -0.225% (BM -/+ 0.75%) -1.475% / -0.475% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.511% -0.489% / 1.511% (BM -/+ 1%) -0.239% / 1.261% (BM -/+ 0.75%) 0.011% / 1.011% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.031% -2.031% / -0.031% (BM -/+ 1%) -1.781% / -0.281% (BM -/+ 0.75%) -1.531% / -0.531% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.987% -5.487% / -2.487% (BM -/+ 1.5%) -5.237% / -2.737% (BM -/+ 1.25%) -4.987% / -2.987% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Long/Short1 900000 9000000 3.933% 2.933% / 4.933% (BM -/+ 1%) 3.183% / 4.683% (BM -/+ 0.75%) 3.433% / 4.433% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.282% 1.781% / 4.781% (BM -/+ 1.5%) 2.031% / 4.531% (BM -/+ 1.25%) 2.281% / 4.281% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.458% -1.042% / 1.958% (BM -/+ 1.5%) -0.792% / 1.708% (BM -/+ 1.25%) -0.542% / 1.458% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.753% 3.753% / 5.753% (BM -/+ 1%) 4.003% / 5.503% (BM -/+ 0.75%) 4.253% / 5.253% (BM -/+ 0.5%)
CHF.DKK Long/Short1 6500000 65000000 -2.679% -3.679% / -1.679% (BM -/+ 1%) -3.429% / -1.929% (BM -/+ 0.75%) -3.179% / -2.179% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 0.799% -0.202% / 1.798% (BM -/+ 1%) 0.048% / 1.548% (BM -/+ 0.75%) 0.298% / 1.298% (BM -/+ 0.5%)
CNH.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -2.823% -4.323% / -1.323% (BM -/+ 1.5%) -4.073% / -1.573% (BM -/+ 1.25%) -3.823% / -1.823% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 1.471% -0.029% / 2.971% (BM -/+ 1.5%) 0.221% / 2.721% (BM -/+ 1.25%) 0.471% / 2.471% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.510% 2.510% / 4.510% (BM -/+ 1%) 2.760% / 4.260% (BM -/+ 0.75%) 3.010% / 4.010% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.855% -1.855% / 0.145% (BM -/+ 1%) -1.605% / -0.105% (BM -/+ 0.75%) -1.355% / -0.355% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 -0.290% -1.290% / 0.710% (BM -/+ 1%) -1.040% / 0.460% (BM -/+ 0.75%) -0.790% / 0.210% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Long/Short1 1400000 14000000 -0.375% -1.375% / 0.625% (BM -/+ 1%) -1.125% / 0.375% (BM -/+ 0.75%) -0.875% / 0.125% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.856% -1.856% / 0.144% (BM -/+ 1%) -1.606% / -0.106% (BM -/+ 0.75%) -1.356% / -0.356% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.426% 0.926% / 3.926% (BM -/+ 1.5%) 1.176% / 3.676% (BM -/+ 1.25%) 1.426% / 3.426% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -1.769% -3.269% / -0.269% (BM -/+ 1.5%) -3.019% / -0.519% (BM -/+ 1.25%) -2.769% / -0.769% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Long/Short1 6500000 65000000 0.387% -0.613% / 1.387% (BM -/+ 1%) -0.363% / 1.137% (BM -/+ 0.75%) -0.113% / 0.887% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Long/Short1 800000 8000000 -1.325% -2.325% / -0.325% (BM -/+ 1%) -2.075% / -0.575% (BM -/+ 0.75%) -1.825% / -0.825% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Long/Short1 7800000 78000000 -0.397% -1.897% / 1.103% (BM -/+ 1.5%) -1.647% / 0.853% (BM -/+ 1.25%) -1.397% / 0.603% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -3.618% -5.118% / -2.118% (BM -/+ 1.5%) -4.868% / -2.368% (BM -/+ 1.25%) -4.618% / -2.618% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Long/Short1 4000000 40000000 -0.185% -1.685% / 1.315% (BM -/+ 1.5%) -1.435% / 1.065% (BM -/+ 1.25%) -1.185% / 0.815% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.897% 2.897% / 4.897% (BM -/+ 1%) 3.147% / 4.647% (BM -/+ 0.75%) 3.397% / 4.397% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -7.230% -8.729% / -5.729% (BM -/+ 1.5%) -8.479% / -5.979% (BM -/+ 1.25%) -8.229% / -6.229% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Long/Short1 10000000 100000000 -0.468% -1.468% / 0.532% (BM -/+ 1%) -1.218% / 0.282% (BM -/+ 0.75%) -0.968% / 0.032% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -1.351% -2.351% / -0.351% (BM -/+ 1%) -2.101% / -0.601% (BM -/+ 0.75%) -1.851% / -0.851% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -1.892% -3.392% / -0.392% (BM -/+ 1.5%) -3.142% / -0.642% (BM -/+ 1.25%) -2.892% / -0.892% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -11.807% -13.307% / -10.307% (BM -/+ 1.5%) -13.057% / -10.557% (BM -/+ 1.25%) -12.807% / -10.807% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.097% -0.903% / 1.097% (BM -/+ 1%) -0.653% / 0.847% (BM -/+ 0.75%) -0.403% / 0.597% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Long/Short1 1400000 14000000 0.136% -0.864% / 1.136% (BM -/+ 1%) -0.614% / 0.886% (BM -/+ 0.75%) -0.364% / 0.636% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Long/Short1 1000000 10000000 -1.407% -2.407% / -0.407% (BM -/+ 1%) -2.157% / -0.657% (BM -/+ 0.75%) -1.907% / -0.907% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -4.363% -5.863% / -2.863% (BM -/+ 1.5%) -5.613% / -3.113% (BM -/+ 1.25%) -5.363% / -3.363% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Long/Short1 1400000 14000000 0.950% -0.050% / 1.950% (BM -/+ 1%) 0.200% / 1.700% (BM -/+ 0.75%) 0.450% / 1.450% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.470% -0.530% / 1.470% (BM -/+ 1%) -0.280% / 1.220% (BM -/+ 0.75%) -0.030% / 0.970% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.416% 3.416% / 5.416% (BM -/+ 1%) 3.666% / 5.166% (BM -/+ 0.75%) 3.916% / 4.916% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.751% 2.251% / 5.251% (BM -/+ 1.5%) 2.501% / 5.001% (BM -/+ 1.25%) 2.751% / 4.751% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.713% 0.712% / 2.712% (BM -/+ 1%) 0.962% / 2.462% (BM -/+ 0.75%) 1.212% / 2.212% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Long/Short1 7800000 78000000 0.928% -0.572% / 2.428% (BM -/+ 1.5%) -0.322% / 2.178% (BM -/+ 1.25%) -0.072% / 1.928% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.223% 4.223% / 6.223% (BM -/+ 1%) 4.473% / 5.973% (BM -/+ 0.75%) 4.723% / 5.723% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.904% -7.404% / -4.404% (BM -/+ 1.5%) -7.154% / -4.654% (BM -/+ 1.25%) -6.904% / -4.904% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.858% -0.142% / 1.857% (BM -/+ 1%) 0.108% / 1.607% (BM -/+ 0.75%) 0.358% / 1.357% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Long/Short1 1500000 15000000 -0.025% -1.025% / 0.975% (BM -/+ 1%) -0.775% / 0.725% (BM -/+ 0.75%) -0.525% / 0.475% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.423% 0.423% / 2.423% (BM -/+ 1%) 0.673% / 2.173% (BM -/+ 0.75%) 0.923% / 1.923% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.081% -1.081% / 0.919% (BM -/+ 1%) -0.831% / 0.669% (BM -/+ 0.75%) -0.581% / 0.419% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -3.037% -4.537% / -1.537% (BM -/+ 1.5%) -4.287% / -1.787% (BM -/+ 1.25%) -4.037% / -2.037% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.294% 2.794% / 5.794% (BM -/+ 1.5%) 3.044% / 5.544% (BM -/+ 1.25%) 3.294% / 5.294% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 11.127% 9.627% / 12.627% (BM -/+ 1.5%) 9.877% / 12.377% (BM -/+ 1.25%) 10.127% / 12.127% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 4.365% 3.365% / 5.365% (BM -/+ 1%) 3.615% / 5.115% (BM -/+ 0.75%) 3.865% / 4.865% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Long/Short1 10000000 100000000 0.565% -0.435% / 1.565% (BM -/+ 1%) -0.185% / 1.315% (BM -/+ 0.75%) 0.065% / 1.065% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.495% -0.505% / 1.495% (BM -/+ 1%) -0.255% / 1.245% (BM -/+ 0.75%) -0.005% / 0.995% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.633% 3.633% / 5.633% (BM -/+ 1%) 3.883% / 5.383% (BM -/+ 0.75%) 4.133% / 5.133% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.248% 4.248% / 6.248% (BM -/+ 1%) 4.498% / 5.998% (BM -/+ 0.75%) 4.748% / 5.748% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.056% -1.056% / 0.944% (BM -/+ 1%) -0.806% / 0.694% (BM -/+ 0.75%) -0.556% / 0.444% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.800% 2.800% / 4.800% (BM -/+ 1%) 3.050% / 4.550% (BM -/+ 0.75%) 3.300% / 4.300% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 2.290% 0.790% / 3.790% (BM -/+ 1.5%) 1.040% / 3.540% (BM -/+ 1.25%) 1.290% / 3.290% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 3.761% 2.761% / 4.761% (BM -/+ 1%) 3.011% / 4.511% (BM -/+ 0.75%) 3.261% / 4.261% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 0.551% -0.449% / 1.551% (BM -/+ 1%) -0.199% / 1.301% (BM -/+ 0.75%) 0.051% / 1.051% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Long/Short1 900000 9000000 4.499% 3.499% / 5.499% (BM -/+ 1%) 3.749% / 5.249% (BM -/+ 0.75%) 3.999% / 4.999% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 3.833% 2.333% / 5.332% (BM -/+ 1.5%) 2.583% / 5.082% (BM -/+ 1.25%) 2.833% / 4.832% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -0.363% -1.863% / 1.137% (BM -/+ 1.5%) -1.613% / 0.887% (BM -/+ 1.25%) -1.363% / 0.637% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.794% 0.794% / 2.794% (BM -/+ 1%) 1.044% / 2.544% (BM -/+ 0.75%) 1.294% / 2.294% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Long/Short1 7800000 78000000 1.009% -0.491% / 2.509% (BM -/+ 1.5%) -0.241% / 2.259% (BM -/+ 1.25%) 0.009% / 2.009% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Long/Short1 350000000 3500000000 -2.212% -3.712% / -0.712% (BM -/+ 1.5%) -3.462% / -0.962% (BM -/+ 1.25%) -3.212% / -1.212% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Long/Short1 4000000 40000000 1.222% -0.278% / 2.722% (BM -/+ 1.5%) -0.028% / 2.472% (BM -/+ 1.25%) 0.222% / 2.222% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 5.304% 4.304% / 6.304% (BM -/+ 1%) 4.554% / 6.054% (BM -/+ 0.75%) 4.804% / 5.804% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Long/Short1 20000000 200000000 -5.823% -7.323% / -4.323% (BM -/+ 1.5%) -7.073% / -4.573% (BM -/+ 1.25%) -6.823% / -4.823% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Long/Short1 10000000 100000000 0.939% -0.061% / 1.939% (BM -/+ 1%) 0.189% / 1.689% (BM -/+ 0.75%) 0.439% / 1.439% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -0.485% -1.985% / 1.015% (BM -/+ 1.5%) -1.735% / 0.765% (BM -/+ 1.25%) -1.485% / 0.515% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -10.400% -11.900% / -8.900% (BM -/+ 1.5%) -11.650% / -9.150% (BM -/+ 1.25%) -11.400% / -9.400% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Long/Short1 10000000 100000000 1.504% 0.504% / 2.504% (BM -/+ 1%) 0.754% / 2.254% (BM -/+ 0.75%) 1.004% / 2.004% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Long/Short1 1400000 14000000 1.542% 0.542% / 2.542% (BM -/+ 1%) 0.792% / 2.292% (BM -/+ 0.75%) 1.042% / 2.042% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Long/Short1 20000000 200000000 -2.956% -4.456% / -1.456% (BM -/+ 1.5%) -4.206% / -1.706% (BM -/+ 1.25%) -3.956% / -1.956% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Long/Short1 150000000 1500000000 8.260% 6.760% / 9.760% (BM -/+ 1.5%) 7.010% / 9.510% (BM -/+ 1.25%) 7.260% / 9.260% (BM -/+ 1%)

Hinweis: * Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. IBKR verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.

  1. Bei Forex-CFDs wird ein positiver Zinssatz Ihrem Konto gutgeschrieben, wenn Sie eine Long-Position halten. Dagegen wird der Zinssatz von Ihrem Konto abgebucht, wenn Sie eine Short-Position halten. Der umgekehrte Fall gilt bei negativen Forex-CFD-Zinssätzen.
Futures-Handel bei IBKR

Jetzt wie die Profis handeln!